| Person name | Rudolf Peterson |
|---|---|
| Father’s name | Peeter |
| Name (cyrillic) | Рудольф Петерсон |
| Father’s name (cyrillic) | Петр |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 22.10.1890 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Võru mk Rõuge khk Vana-Nursi | ...−1897 | Personaalraamat: Vana-Nursi, Juba EAA.1268.1.455 | ![]() |
|||
| Liivimaa kub Võru mk Rõuge khk Vana-Nursi | ...−1897 | |||||
| Musta mere kub Jermolovka küla | 1897 | |||||
Musta mere kub Salme küla
|
1921−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Sulevi küla
|
1924 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 60, 65 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Mai Peterson (Priiman) | Май Петерсон | 13.02.1924 | |
| wife | Anna Peterson (Rähn) | Анна Петерсон | 22.07.1896 | |
| daughter | Hilda Peterson | Хильда Петерсон | 1915(?) | |
| son | Julius Peterson | Юлиус Петерсон | 19.05.1922 | |
| daughter | Luise Peterson | Луиза Петерсон | 03.10.1926 | |
| father | Peeter Peterson | Петр Петерсон | 12.03.1861 | |
| mother | Mari Peterson (Kõiv) | Мария Петерсон | 1866(?) | |
| brother | August Peterson | Август Петерсон | 28.01.1888 | |
| sister | Aliide Peterson | Алида Петерсон | 24.09.1892 | |
| sister | Miina Peterson | Мина Петерсон | 10.12.1894 | |
| brother | Kusta Peterson | Куста Петерсон | 24.11.1896 | |
| brother | Karla Peterson | Карл Петерсон | 1907(?) | |
| brother | Leonard Peterson | Леонгард Петерсон | 1909(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-09-05 23:08:16 |
| Updated | 2025-12-05 20:50:58 |
