| Person name | Kusta Peterson |
|---|---|
| Father’s name | Peeter |
| Mother’s name | Mari |
| Name (cyrillic) | Куста Петерсон |
| Father’s name (cyrillic) | Петр |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 24.11.1896 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Võru mk Rõuge khk Vana-Nursi | ...−1897 | |||||
| Musta mere kub Jermolovka küla | 1897 | |||||
| Musta mere kub Jermolovka küla | 1921−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| daughter | Elena Peterson | Елена Петерсон | 1904(?) | |
| daughter | Juuli Peterson | Юлия Петерсон | 1906(?) | |
| father | Peeter Peterson | Петр Петерсон | 12.03.1861 | |
| mother | Mari Peterson (Kõiv) | Мария Петерсон | 1866(?) | |
| brother | August Peterson | Август Петерсон | 28.01.1888 | |
| brother | Rudolf Peterson | Рудольф Петерсон | 22.10.1890 | |
| sister | Aliide Peterson | Алида Петерсон | 24.09.1892 | |
| sister | Miina Peterson | Мина Петерсон | 10.12.1894 | |
| brother | Karla Peterson | Карл Петерсон | 1907(?) | |
| brother | Leonard Peterson | Леонгард Петерсон | 1909(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2025-12-05 20:58:35 |
| Updated | 2025-12-05 21:15:54 |
