| Person name | Mari Peterson (Kõiv) |
|---|---|
| Father’s name | Jaan |
| Name (cyrillic) | Мария Петерсон |
| Father’s name (cyrillic) | Ян |
| Name variants | Kõiv (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | 1866(?) |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Võru mk Rõuge khk Vana-Nursi | ...−1897 | |||||
| Musta mere kub Jermolovka küla | 1897 | |||||
Musta mere kub Salme küla
|
1921−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Peeter Peterson | Петр Петерсон | 12.03.1861 | |
| son | August Peterson | Август Петерсон | 28.01.1888 | |
| son | Rudolf Peterson | Рудольф Петерсон | 22.10.1890 | |
| daughter | Aliide Peterson | Алида Петерсон | 24.09.1892 | |
| daughter | Miina Peterson | Мина Петерсон | 10.12.1894 | |
| son | Kusta Peterson | Куста Петерсон | 24.11.1896 | |
| son | Karla Peterson | Карл Петерсон | 1907(?) | |
| son | Leonard Peterson | Леонгард Петерсон | 1909(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-11-19 01:34:00 |
| Updated | 2025-12-05 21:08:20 |
