| Nimi | Rudolf Peterson |
|---|---|
| Isa nimi | Peeter |
| Nimi kirillitsas | Рудольф Петерсон |
| Isa nimi kirillitsas | Петр |
| Nime variandid | |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 22.10.1890 |
| Surmaaeg | |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Võru mk Rõuge khk Vana-Nursi | ...−1897 | Personaalraamat: Vana-Nursi, Juba EAA.1268.1.455 | ![]() |
|||
| Liivimaa kub Võru mk Rõuge khk Vana-Nursi | ...−1897 | |||||
| Musta mere kub Jermolovka küla | 1897 | |||||
Musta mere kub Salme küla
|
1921−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Sulevi küla
|
1924 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 60, 65 | |||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine |
Musta mere kub Salme küla |
1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Mai Peterson (Priiman) | Май Петерсон | 13.02.1924 | |
| naine | Anna Peterson (Rähn) | Анна Петерсон | 22.07.1896 | |
| tütar | Hilda Peterson | Хильда Петерсон | 1915(?) | |
| poeg | Julius Peterson | Юлиус Петерсон | 19.05.1922 | |
| tütar | Luise Peterson | Луиза Петерсон | 03.10.1926 | |
| isa | Peeter Peterson | Петр Петерсон | 12.03.1861 | |
| ema | Mari Peterson (Kõiv) | Мария Петерсон | 1866(?) | |
| vend | August Peterson | Август Петерсон | 28.01.1888 | |
| õde | Aliide Peterson | Алида Петерсон | 24.09.1892 | |
| õde | Miina Peterson | Мина Петерсон | 10.12.1894 | |
| vend | Kusta Peterson | Куста Петерсон | 24.11.1896 | |
| vend | Karla Peterson | Карл Петерсон | 1907(?) | |
| vend | Leonard Peterson | Леонгард Петерсон | 1909(?) |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2023-09-05 23:08:16 |
| Muudetud | 2025-12-05 20:50:58 |
