| Person name | Anna Henno (Saba) |
|---|---|
| Father’s name | Jaan |
| Mother’s name | Trino |
| Name (cyrillic) | Анна Генно |
| Father’s name (cyrillic) | Ян |
| Mother’s name (cyrillic) | Трино |
| Name variants | Sabba, Sabbo, Saba (neiupõlvenimi), Саббо |
| Gender | female |
| Date of birth | 05.01.1874 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | ...−17.05.1885 | Personaalraamat: Pajusi, Rutikvere, Tapiku EAA.1168.1.210 | ![]() |
|||
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | Vallaliikmete nimekirjad: Pajusi EAA.3420.1.156 | ![]() |
||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1884-1886: Põltsamaa kihelkonnast Stavropoli kubermangu | liige | |||||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Karel Henno | Карел Генно | 12.10.1867 | 18.06.1928 |
| daughter | Hilda Henno | Гильда Генно | ||
| daughter | Marie Kimm (Henno) | Мария Кимм | 1894(?) | |
| son | Anton Henno | Антон Генно | 17.10.1900 | |
| son | Jaan Henno | Ян Генно | 1906 | 04.10.1938 |
| daughter | Salme Vatter (Henno) | Сальме Ваттер | 1912(?) | |
| father | Jaan Saba | Ян Саббо | 04.06.1841 | |
| mother | Trino Saba (Larents) | Трино Саббо | 02.05.1844 | |
| brother | Tõnis Saba | Денис Саббо | 25.03.1865 | |
| brother | Jüri Saba | Юрий Саббо | 15.03.1868 | |
| sister | Liina Saba | Лина Саббо | 24.01.1871 | |
| sister | Marie Saba | Мария Саббо | 19.10.1876 | |
| brother | Jaan Saba | Ян Саббо | 14.02.1880 | 11.1918 |
| sister | Amalie Saba | Амалия Саббо | 19.02.1883 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-02-13 21:40:26 |
| Updated | 2022-02-13 22:39:08 |
