Person name | Tõnis Saba |
---|---|
Father’s name | Jaan |
Mother’s name | Trino |
Name (cyrillic) | Денис Саббо |
Father’s name (cyrillic) | Ян |
Mother’s name (cyrillic) | Трино |
Name variants | Sabba, Sabbo |
Gender | male |
Date of birth | 25.03.1865 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | ...−17.05.1885 | Personaalraamat: Pajusi, Rutikvere, Tapiku EAA.1168.1.210 | ![]() |
|||
Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | Vallaliikmete nimekirjad: Pajusi EAA.3420.1.156 | ![]() |
||||
Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 1920(?)−1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 12.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
burial | Kubani obl Otradnaja Uus-Eesti küla | 1961(?) | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View | ||
1884-1886: Põltsamaa kihelkonnast Stavropoli kubermangu | liige |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Mari Saba (Kreiman) | Мария Саббо | 02.12.1867 | 1935 |
son | Tõnis Saba | Денис Саббо | 15.09.1892 | |
son | Albert Saba | Альберт Саббо | 28.10.1901 | 04.10.1938 |
daughter | Maria Saba | Мария Саббо | 1903(?) | |
son | August Saba | Август Саббо | 1904(?) | 04.10.1938 |
son | Arnold Saba | Арнольд Саббо | 1908(?) | 04.10.1938 |
father | Jaan Saba | Ян Саббо | 04.06.1841 | |
mother | Trino Saba (Larents) | Трино Саббо | 02.05.1844 | |
brother | Jüri Saba | Юрий Саббо | 15.03.1868 | |
sister | Liina Saba | Лина Саббо | 24.01.1871 | |
sister | Anna Henno (Saba) | Анна Генно | 05.01.1874 | |
sister | Marie Saba | Мария Саббо | 19.10.1876 | |
brother | Jaan Saba | Ян Саббо | 14.02.1880 | 11.1918 |
sister | Amalie Saba | Амалия Саббо | 19.02.1883 |
Comments | |
---|---|
Added | 2022-02-13 21:40:26 |
Updated | 2022-02-13 22:44:49 |