Person name | Marie Kimm (Henno) |
---|---|
Father’s name | Karel |
Mother’s name | Anna |
Name (cyrillic) | Мария Кимм |
Father’s name (cyrillic) | Карел |
Mother’s name (cyrillic) | Анна |
Name variants | Henno (neiupõlvenimi), Генно |
Gender | female |
Date of birth | 1894(?) |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 22.03.1892 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Jaan Kimm | Ян Кимм | 22.03.1892 | |
son | Artur Kimm | Артур Кимм | 1911(?) | |
son | Erbert Kimm | Эрберт Кимм | 1913(?) | |
daughter | Elvine Kimm | Эльвине Кимм | 1916(?) | |
daughter | Salme Kimm | Сальме Кимм | 1919(?) | |
father | Karel Henno | Карел Генно | 12.10.1867 | 18.06.1928 |
mother | Anna Henno (Saba) | Анна Генно | 05.01.1874 | |
sister | Hilda Henno | Гильда Генно | ||
brother | Anton Henno | Антон Генно | 17.10.1900 | |
brother | Jaan Henno | Ян Генно | 1906 | 04.10.1938 |
sister | Salme Vatter (Henno) | Сальме Ваттер | 1912(?) |
Comments | |
---|---|
Added | 2022-02-13 23:29:12 |
Updated | 2022-02-14 00:02:28 |