Person name | Martin Mets |
---|---|
Father’s name | Mihkel |
Mother’s name | Maria |
Name (cyrillic) | Мартин Метс |
Father’s name (cyrillic) | Михкель |
Mother’s name (cyrillic) | Мария |
Name variants | |
Gender | male |
Date of birth | 01.04.1911 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
birth | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 01.04.1911 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения, брака, см ГАСК.135.78.1540 | 190p-191 | ||
birth | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 01.04.1911 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1546 | 27p-28 | ||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
father | Mihkel Mets | Михкель Метс | 09.01.1865 | |
mother | Maria Mets (Valp) | Мария Метс | 1874(?) | |
sister | Pauline Mets | Павлина Метс | 23.09.1901 | |
sister | Salme Mets | Сальме Метс | 15.05.1905 | |
brother | Villem Mets | Вильгельм Метс | 29.01.1906 | 04.04.1906 |
sister | Liide Mets | Алиде Метс | 18.02.1907 | |
sister | Maria Mets | Мария Метс | 22.09.1909 | |
brother | Jaan Mets | Ян Метс | 1911(?) | |
brother | Juhannes Mets | Юганнес Метс | 18.09.1913 | 05.10.1914 |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-04-08 00:32:02 |
Updated | 2021-04-08 00:42:40 |