Имя | Martin Mets |
---|---|
Имя отца | Mihkel |
Имя матери | Maria |
Имя кириллицей | Мартин Метс |
Имя отца кириллицей | Михкель |
Имя матери кириллицей | Мария |
Варианты имени | |
Пол | мужской |
Дата рождения | 01.04.1911 |
Дата смерти | |
Переселенец | нет |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
рождение | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 01.04.1911 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения, брака, см ГАСК.135.78.1540 | 190p-191 | ||
рождение | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 01.04.1911 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1546 | 27p-28 | ||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
отец | Mihkel Mets | Михкель Метс | 09.01.1865 | |
мать | Maria Mets (Valp) | Мария Метс | 1874(?) | |
сестра | Pauline Mets | Павлина Метс | 23.09.1901 | |
сестра | Salme Mets | Сальме Метс | 15.05.1905 | |
брат | Villem Mets | Вильгельм Метс | 29.01.1906 | 04.04.1906 |
сестра | Liide Mets | Алиде Метс | 18.02.1907 | |
сестра | Maria Mets | Мария Метс | 22.09.1909 | |
брат | Jaan Mets | Ян Метс | 1911(?) | |
брат | Juhannes Mets | Юганнес Метс | 18.09.1913 | 05.10.1914 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2021-04-08 00:32:02 |
Изменено | 2021-04-08 00:42:40 |