Person name | Mihkel Mets |
---|---|
Father’s name | Jüri |
Mother’s name | Mai |
Name (cyrillic) | Михкель Метс |
Father’s name (cyrillic) | Юрий |
Mother’s name (cyrillic) | Майя |
Name variants | Метц |
Gender | male |
Date of birth | 09.01.1865 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Jõhvi | ...−1870 | Personaalraamat: Jõhvi EAA.1226.1.294 | ![]() |
|||
Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 35 | |||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Jõhvi | 1921(?) | ![]() |
||||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1870 | Списки переселенцев Эстляндской губернии, просящих переселения в село Казинку Пятигорского уезда Ставропольской губернии ГАСК.459.1.1357 | 196 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
birth | Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Jõhvi | 09.01.1865 | ![]() |
|||
optation | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 09.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View | ||
1869(?): Virumaalt Kaukaasiasse välja rännanud läbi Simbriski | liige | Personaalraamat: Jõhvi EAA.1226.1.294 | ![]() |
|||
1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 35 |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Maria Mets (Valp) | Мария Метс | 1874(?) | |
daughter | Pauline Mets | Павлина Метс | 23.09.1901 | |
daughter | Salme Mets | Сальме Метс | 15.05.1905 | |
son | Villem Mets | Вильгельм Метс | 29.01.1906 | 04.04.1906 |
daughter | Liide Mets | Алиде Метс | 18.02.1907 | |
daughter | Maria Mets | Мария Метс | 22.09.1909 | |
son | Jaan Mets | Ян Метс | 1911(?) | |
son | Martin Mets | Мартин Метс | 01.04.1911 | |
son | Juhannes Mets | Юганнес Метс | 18.09.1913 | 05.10.1914 |
father | Jüri Mets | Юрий Метс | 02.02.1827 | |
mother | Mai Mets (Palep) | Майя Метс | 26.08.1831 | |
brother | Juhan Mets | Юган Метс | 03.10.1853 | |
brother | Jaan Mets | Ян Метс | 04.02.1855 | |
brother | Maddis Mets | Мадис Метс | 13.12.1857 | |
brother | Kustav Mets | Густав Метс | 24.01.1860 | |
sister | Maria Mets | Мария Метс | 08.07.1862 | |
brother | Anton Mets | Антон Метс | 15.06.1867 | |
sister | Anno Mets | Анна Метс | 1871(?) | |
unknowingly | Mai Särg | Май Сярг | 01.01.1855 | 15.08.1921 |
Comments | |
---|---|
Added | 2019-05-02 00:26:31 |
Updated | 2021-05-29 14:03:52 |