Person name | Maria Mets |
---|---|
Father’s name | Mihkel |
Name (cyrillic) | Мария Метс |
Father’s name (cyrillic) | Михкель |
Name variants | |
Gender | female |
Date of birth | 22.09.1909 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Jõhvi | 1921 | ![]() |
||||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
birth | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 22.09.1909 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1543 | 202p-203 | ||
optation | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 09.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
father | Mihkel Mets | Михкель Метс | 09.01.1865 | |
mother | Maria Mets (Valp) | Мария Метс | 1874(?) | |
sister | Pauline Mets | Павлина Метс | 23.09.1901 | |
sister | Salme Mets | Сальме Метс | 15.05.1905 | |
brother | Villem Mets | Вильгельм Метс | 29.01.1906 | 04.04.1906 |
sister | Liide Mets | Алиде Метс | 18.02.1907 | |
brother | Jaan Mets | Ян Метс | 1911(?) | |
brother | Martin Mets | Мартин Метс | 01.04.1911 | |
brother | Juhannes Mets | Юганнес Метс | 18.09.1913 | 05.10.1914 |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-04-08 00:17:40 |
Updated | 2021-04-08 00:18:50 |