Nimi | Mihkel Kremm |
---|---|
Isa nimi | Jaan |
Ema nimi | Kati |
Nimi kirillitsas | Михкель Кремм |
Isa nimi kirillitsas | Ян |
Ema nimi kirillitsas | Екатерина |
Nime variandid | |
Sugu | mees |
Sünniaeg | 22.11.1883 |
Surmaaeg | |
Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | 59 | |||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
abielu | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 30.04.1907 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 88p, 89 | ||
opteerumine | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 10.11.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
naine | Liina Kremm (Uustal) | Павлина Кремм | 17.08.1887 | |
tütar | Miili Kremm | Эмилия Кремм | 12.01.1908 | |
poeg | Anton Kremm | Антон Кремм | 24.08.1909 | 04.10.1938 |
tütar | Juuline Kremm | Юлина Кремм | 12.10.1911 | |
tütar | Lisa Kremm | Лиза Кремм | 29.10.1913 | |
tütar | Maria Kremm | Мария Кремм | 1916(?) | |
poeg | Aleksander Kremm | Александер Кремм | 1916(?) | |
isa | Jaan Kremm | Ян Кремм | 10.01.1856 | |
ema | Kadri Kremm (Radik) | Екатерина Кремм | 14.08.1862 | |
vend | Kustav Kremm | Густав Кремм | 24.04.1891 | |
vend | Julius Kremm | Юлиус Кремм | 24.09.1906 | 30.05.1909 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2019-09-01 22:07:21 |
Muudetud | 2025-04-09 22:43:30 |