Person name | Mihkel Kremm |
---|---|
Father’s name | Jaan |
Mother’s name | Kati |
Name (cyrillic) | Михкель Кремм |
Father’s name (cyrillic) | Ян |
Mother’s name (cyrillic) | Екатерина |
Name variants | |
Gender | male |
Date of birth | 22.11.1883 |
Date of death | |
Congregation | lutheran |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | 59 | |||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
marriage | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 30.04.1907 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 88p, 89 | ||
optation | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 10.11.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Liina Kremm (Uustal) | Павлина Кремм | 17.08.1887 | |
daughter | Miili Kremm | Эмилия Кремм | 12.01.1908 | |
son | Anton Kremm | Антон Кремм | 24.08.1909 | 04.10.1938 |
daughter | Juuline Kremm | Юлина Кремм | 12.10.1911 | |
daughter | Lisa Kremm | Лиза Кремм | 29.10.1913 | |
daughter | Maria Kremm | Мария Кремм | 1916(?) | |
son | Aleksander Kremm | Александер Кремм | 1916(?) | |
father | Jaan Kremm | Ян Кремм | 10.01.1856 | |
mother | Kadri Kremm (Radik) | Екатерина Кремм | 14.08.1862 | |
brother | Kustav Kremm | Густав Кремм | 24.04.1891 | |
brother | Julius Kremm | Юлиус Кремм | 24.09.1906 | 30.05.1909 |
Comments | |
---|---|
Added | 2019-09-01 22:07:21 |
Updated | 2025-04-09 22:43:30 |