Имя | Mihkel Kremm |
---|---|
Имя отца | Jaan |
Имя матери | Kati |
Имя кириллицей | Михкель Кремм |
Имя отца кириллицей | Ян |
Имя матери кириллицей | Екатерина |
Варианты имени | |
Пол | мужской |
Дата рождения | 22.11.1883 |
Дата смерти | |
Конфессия | лютеранство |
Переселенец | нет |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | 59 | |||
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
замужество/женитьба | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 30.04.1907 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 88p, 89 | ||
оптация | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 10.11.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
жена | Liina Kremm (Uustal) | Павлина Кремм | 17.08.1887 | |
дочь | Miili Kremm | Эмилия Кремм | 12.01.1908 | |
сын | Anton Kremm | Антон Кремм | 24.08.1909 | 04.10.1938 |
дочь | Juuline Kremm | Юлина Кремм | 12.10.1911 | |
дочь | Lisa Kremm | Лиза Кремм | 29.10.1913 | |
дочь | Maria Kremm | Мария Кремм | 1916(?) | |
сын | Aleksander Kremm | Александер Кремм | 1916(?) | |
отец | Jaan Kremm | Ян Кремм | 10.01.1856 | |
мать | Kadri Kremm (Radik) | Екатерина Кремм | 14.08.1862 | |
брат | Kustav Kremm | Густав Кремм | 24.04.1891 | |
брат | Julius Kremm | Юлиус Кремм | 24.09.1906 | 30.05.1909 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2019-09-01 22:07:21 |
Изменено | 2025-04-09 22:43:30 |