| Nimi | Aliide Koot (Jorsch) |
|---|---|
| Isa nimi | Peeter |
| Ema nimi | Amalie |
| Nimi kirillitsas | Алиде Коот |
| Isa nimi kirillitsas | Петер |
| Ema nimi kirillitsas | Амалия |
| Nime variandid | Ёрш, Jorsch (neiupõlvenimi) |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 28.02.1896 |
| Surmaaeg | |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutaissi kub Suhum-Kale | 1918−1919 | Sommeri fond: Alam-Linda asunike nimekiri EKM EKLA, f 235, m 26:1 | 43 | |||
Alam-Linda küla
|
1921−1921 | Eesti Saatkond Kaukaasias: Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks ERA.44.1.39 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| leer |
Alam-Linda küla |
10.08.1914 | Списки лиц, родившихся, крешенных, приобщнееых и конфермированных в селениях Нижне-Линдау, Верхне-Линдау, Эстонское, Гнаденберг-Нейдорф за 1914-1915 г. 1924 годы. GECHA.1692.1.84 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Hugo Koot | Хуго Коот | 30.12.1875 | |
| isa | Peeter Jorsch | Петер Ёрш | 08.12.1872 | |
| ema | Amalie Jorsch (Konno) | Амалия Ёрш | 18.10.1876 | 07.09.1914 |
| õde | Elmi Jorsch | Эльми Ёрш | 15.01.1898 | |
| vend | Karolus Jorsch | Каролус Ёрш | 23.07.1899 | |
| vend | Johannes Jorsch | Юганнес Ёрш | 17.10.1900 | |
| vend | Aleksander Jorsch | Александер Ёрш | 13.07.1906 | |
| vend | Mihkel Jorsch | Михкель Ёрш | 21.01.1908 | 12.12.1990 |
| vend | Ludvig Jorsch | Людвиг Ёрш | 30.05.1910 | |
| vend | Voldemar Jorsch | Вольдемар Ёрш | 13.05.1912 | 1988 |
| vend | Villem Jorsch | Вильгельм Ёрш | 07.09.1914 | 22.09.1914 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2025-09-25 03:14:59 |
| Muudetud | 2026-07-09 12:28:41 |
