| Person name | Aliide Koot (Jorsch) |
|---|---|
| Father’s name | Peeter |
| Mother’s name | Amalie |
| Name (cyrillic) | Алиде Коот |
| Father’s name (cyrillic) | Петер |
| Mother’s name (cyrillic) | Амалия |
| Name variants | Ёрш, Jorsch (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | 28.02.1896 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutaissi kub Suhum-Kale | 1918−1919 | Sommeri fond: Alam-Linda asunike nimekiri EKM EKLA, f 235, m 26:1 | 43 | |||
Alam-Linda küla
|
1921−1921 | Eesti Saatkond Kaukaasias: Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks ERA.44.1.39 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| confirmation |
Alam-Linda küla |
10.08.1914 | Списки лиц, родившихся, крешенных, приобщнееых и конфермированных в селениях Нижне-Линдау, Верхне-Линдау, Эстонское, Гнаденберг-Нейдорф за 1914-1915 г. 1924 годы. GECHA.1692.1.84 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Hugo Koot | Хуго Коот | 30.12.1875 | |
| father | Peeter Jorsch | Петер Ёрш | 08.12.1872 | |
| mother | Amalie Jorsch (Konno) | Амалия Ёрш | 18.10.1876 | 07.09.1914 |
| sister | Elmi Jorsch | Эльми Ёрш | 15.01.1898 | |
| brother | Karolus Jorsch | Каролус Ёрш | 23.07.1899 | |
| brother | Johannes Jorsch | Юганнес Ёрш | 17.10.1900 | |
| brother | Aleksander Jorsch | Александер Ёрш | 13.07.1906 | |
| brother | Mihkel Jorsch | Михкель Ёрш | 21.01.1908 | 12.12.1990 |
| brother | Ludvig Jorsch | Людвиг Ёрш | 30.05.1910 | |
| brother | Voldemar Jorsch | Вольдемар Ёрш | 13.05.1912 | 1988 |
| brother | Villem Jorsch | Вильгельм Ёрш | 07.09.1914 | 22.09.1914 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2025-09-25 03:14:59 |
| Updated | 2026-07-09 12:28:41 |
