| Person name | Peeter Jorsch |
|---|---|
| Father’s name | Johan |
| Name (cyrillic) | Петер Ёрш |
| Father’s name (cyrillic) | Юган |
| Name variants | Kiisk (name at birth) |
| Gender | male |
| Date of birth | 08.12.1872 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Võru mk Vastselinna khk Vastselinna | ...−1892 | Personaalraamat: Vastselinna sisserännanud EAA.1271.1.227 | ![]() |
|||
Alam-Linda küla
|
1918−1919 | Sommeri fond: Alam-Linda asunike nimekiri EKM EKLA, f 235, m 26:1 | 29 | |||
Alam-Linda küla
|
1921−1921 | Eesti Saatkond Kaukaasias: Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks ERA.44.1.39 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Amalie Jorsch (Konno) | Амалия Ёрш | 18.10.1876 | 07.09.1914 |
| wife | Maria Jorsch (Leesmann) | Мария Ёрш | 16.05.1892 | |
| daughter | Aliide Koot (Jorsch) | Алиде Коот | 28.02.1896 | |
| daughter | Elmi Jorsch | Эльми Ёрш | 15.01.1898 | |
| son | Karolus Jorsch | Каролус Ёрш | 23.07.1899 | |
| son | Johannes Jorsch | Юганнес Ёрш | 17.10.1900 | |
| son | Aleksander Jorsch | Александер Ёрш | 13.07.1906 | |
| son | Mihkel Jorsch | Михкель Ёрш | 21.01.1908 | 12.12.1990 |
| son | Ludvig Jorsch | Людвиг Ёрш | 30.05.1910 | |
| son | Voldemar Jorsch | Вольдемар Ёрш | 13.05.1912 | 1988 |
| son | Villem Jorsch | Вильгельм Ёрш | 07.09.1914 | 22.09.1914 |
| son | Ilmar Jorsch | Ильмар Ёрш | 29.01.1916 | |
| son | Kaarel Jorsch | Карл Ёрш | 07.05.1920 |
| Comments | Isa pärit Päidla mõisast, Otepää khk. Isa ja ema abiellusid Pihkvas ja Peetri vennad ja õed seal sündinud, aga siis tundub, et pere tuli Vastselinna. |
|---|---|
| Added | 2025-09-25 03:03:51 |
| Updated | 2026-07-27 19:27:16 |
