| Nimi | Peeter Jorsch |
|---|---|
| Isa nimi | Johan |
| Nimi kirillitsas | Петер Ёрш |
| Isa nimi kirillitsas | Юган |
| Nime variandid | Kiisk (sünniajal olnud nimi) |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 08.12.1872 |
| Surmaaeg | |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Võru mk Vastselinna khk Vastselinna | ...−1892 | Personaalraamat: Vastselinna sisserännanud EAA.1271.1.227 | ![]() |
|||
Alam-Linda küla
|
1918−1919 | Sommeri fond: Alam-Linda asunike nimekiri EKM EKLA, f 235, m 26:1 | 29 | |||
Alam-Linda küla
|
1921−1921 | Eesti Saatkond Kaukaasias: Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks ERA.44.1.39 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Amalie Jorsch (Konno) | Амалия Ёрш | 18.10.1876 | 07.09.1914 |
| naine | Maria Jorsch (Leesmann) | Мария Ёрш | 16.05.1892 | |
| tütar | Aliide Koot (Jorsch) | Алиде Коот | 28.02.1896 | |
| tütar | Elmi Jorsch | Эльми Ёрш | 15.01.1898 | |
| poeg | Karolus Jorsch | Каролус Ёрш | 23.07.1899 | |
| poeg | Johannes Jorsch | Юганнес Ёрш | 17.10.1900 | |
| poeg | Aleksander Jorsch | Александер Ёрш | 13.07.1906 | |
| poeg | Mihkel Jorsch | Михкель Ёрш | 21.01.1908 | 12.12.1990 |
| poeg | Ludvig Jorsch | Людвиг Ёрш | 30.05.1910 | |
| poeg | Voldemar Jorsch | Вольдемар Ёрш | 13.05.1912 | 1988 |
| poeg | Villem Jorsch | Вильгельм Ёрш | 07.09.1914 | 22.09.1914 |
| poeg | Ilmar Jorsch | Ильмар Ёрш | 29.01.1916 | |
| poeg | Kaarel Jorsch | Карл Ёрш | 07.05.1920 |
| Märkused | Isa pärit Päidla mõisast, Otepää khk. Isa ja ema abiellusid Pihkvas ja Peetri vennad ja õed seal sündinud, aga siis tundub, et pere tuli Vastselinna. |
|---|---|
| Sisestatud | 2025-09-25 03:03:51 |
| Muudetud | 2026-07-27 19:27:16 |
