| Nimi | Aino Kamma |
|---|---|
| Isa nimi | Andres |
| Nimi kirillitsas | Айно Камма |
| Isa nimi kirillitsas | Андрес |
| Nime variandid | |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 06.02.1876 |
| Surmaaeg | 11.10.1920 |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| surm |
Musta mere kub Salme küla |
11.10.1920 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 167 | ||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Tõnis Kamma | Теннис Камма | 17.04.1876 | 12.06.1929 |
| poeg | Konstantin Kamma | Константин Камма | 30.01.1900 | 04.1943(?) |
| tütar | Lydia Kamma | Лидия Камма | 20.09.1901 | |
| poeg | Nikolai Kamma | Николай Камма | 22.11.1903 | 10.10.1938 |
| poeg | Boriss Kamma | Борис Камма | 26.01.1907 | 30.04.1979 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2023-11-13 01:44:17 |
| Muudetud | 2023-11-13 02:00:21 |