| Person name | Aino Kamma |
|---|---|
| Father’s name | Andres |
| Name (cyrillic) | Айно Камма |
| Father’s name (cyrillic) | Андрес |
| Name variants | |
| Gender | female |
| Date of birth | 06.02.1876 |
| Date of death | 11.10.1920 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| death |
Musta mere kub Salme küla |
11.10.1920 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 167 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Tõnis Kamma | Теннис Камма | 17.04.1876 | 12.06.1929 |
| son | Konstantin Kamma | Константин Камма | 30.01.1900 | 04.1943(?) |
| daughter | Lydia Kamma | Лидия Камма | 20.09.1901 | |
| son | Nikolai Kamma | Николай Камма | 22.11.1903 | 10.10.1938 |
| son | Boriss Kamma | Борис Камма | 26.01.1907 | 30.04.1979 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-11-13 01:44:17 |
| Updated | 2023-11-13 02:00:21 |