| Nimi | Tõnis Kamma |
|---|---|
| Isa nimi | Jaan |
| Nimi kirillitsas | Теннис Камма |
| Isa nimi kirillitsas | Ян |
| Nime variandid | Kama, Кама |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 17.04.1876 |
| Surmaaeg | 12.06.1929 |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Viljandi | Personaalraamat: Viljandi mõis EAA.1290.1.533 | ![]() |
||||
Musta mere kub Salme küla
|
1898 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 41 | |||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| sünd | Liivimaa kub Viljandi mk Viljandi loss | 17.04.1876 | ![]() |
|||
| surm |
Musta mere kub Salme küla |
12.06.1929 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 178 | ||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Aino Kamma | Айно Камма | 06.02.1876 | 11.10.1920 |
| poeg | Konstantin Kamma | Константин Камма | 30.01.1900 | 04.1943(?) |
| tütar | Lydia Kamma | Лидия Камма | 20.09.1901 | |
| poeg | Nikolai Kamma | Николай Камма | 22.11.1903 | 10.10.1938 |
| poeg | Boriss Kamma | Борис Камма | 26.01.1907 | 30.04.1979 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2023-11-12 23:58:32 |
| Muudetud | 2023-11-13 08:42:48 |
