| Person name | Johan Tamm |
|---|---|
| Father’s name | Hans |
| Mother’s name | Kai |
| Name (cyrillic) | Юган Тамм |
| Father’s name (cyrillic) | Ганс |
| Mother’s name (cyrillic) | Кай |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 07.03.1869 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | ...−26.04.1871 | Personaalraamat: Pajusi, Rutikvere, Tapiku EAA.1168.1.210 | ![]() |
|||
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30p | |||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| tax deregistration/registration | Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | 1882 | Liivimaa kroonupalati akt nr 871/82 | |||
| optation |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1870-1880(?): Viljandimaalt välja rännanud | liige | |||||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30p | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Pauliine Tamm (Kiiken) | Павлина Тамм | ||
| son | Aleksander Tamm | Александер Тамм | 1909 | |
| daughter | Aliide Tamm | Алиде Тамм | 04.04.1904 | 08.11.1905 |
| son | Voldemar Tamm | Вольдемар Тамм | 18.08.1905 | 02.11.1905 |
| son | Anton Tamm | Антон Тамм | 20.11.1906 | |
| daughter | Matilda Tamm | Матильда Тамм | 14.04.1908 | |
| father | Hans Tamm | Ганс Тамм | 26.04.1833 | 1872(?) |
| mother | Kai Tamm (Olev) | Кай Тамм | 09.12.1837 | |
| sister | Krõõt Mölder (Tamm) | Крет Мельдер | 31.08.1859 | 1914 |
| sister | Mari Tamm | Мария Тамм | 09.12.1860 | |
| sister | Kai Tamm | Кай Тамм | 21.05.1863 | |
| brother | Hans Tamm | Ганс Тамм | 17.04.1867 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-01-17 23:48:54 |
| Updated | 2022-02-05 13:19:32 |
