| Person name | Matilda Tamm |
|---|---|
| Father’s name | Johan |
| Mother’s name | Pauliine |
| Name (cyrillic) | Матильда Тамм |
| Father’s name (cyrillic) | Юган |
| Mother’s name (cyrillic) | Павлина |
| Name variants | |
| Gender | female |
| Date of birth | 14.04.1908 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
14.04.1908 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1543 | 18p-19 | ||
| optation |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Johan Tamm | Юган Тамм | 07.03.1869 | |
| mother | Pauliine Tamm (Kiiken) | Павлина Тамм | ||
| brother | Aleksander Tamm | Александер Тамм | 1909 | |
| sister | Aliide Tamm | Алиде Тамм | 04.04.1904 | 08.11.1905 |
| brother | Voldemar Tamm | Вольдемар Тамм | 18.08.1905 | 02.11.1905 |
| brother | Anton Tamm | Антон Тамм | 20.11.1906 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-02-05 12:24:09 |
| Updated | 2022-02-05 12:37:01 |
