| Person name | Krõõt Mölder (Tamm) |
|---|---|
| Father’s name | Hans |
| Mother’s name | Kai |
| Name (cyrillic) | Крет Мельдер |
| Father’s name (cyrillic) | Ганс |
| Mother’s name (cyrillic) | Кай |
| Name variants | Tamm (neiupõlvenimi), Тамм |
| Gender | female |
| Date of birth | 31.08.1859 |
| Date of death | 1914 |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | ...−16.04.1871 | Personaalraamat: Pajusi, Rutikvere, Tapiku EAA.1168.1.210 | ![]() |
|||
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | Vallaliikmete nimekirjad: Pajusi EAA.3420.1.155 | ![]() |
||||
Eesti-Maruhha küla
|
1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30p | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| death |
Eesti-Haginski küla |
1914 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация смерти) ГАСК.135.78.1545 | 216p-217 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1870-1880(?): Viljandimaalt välja rännanud | liige | |||||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30p | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Hans Mölder | Ганс Мельдер | 02.11.1849 | |
| son | Juhannes Mölder | Юганнес Мельдер | 31.08.1882 | |
| daughter | Maria Põder (Mölder) | Мария Педер | 10.09.1883 | |
| son | Anton Mölder | Антон Мельдер | 07.07.1890 | |
| father | Hans Tamm | Ганс Тамм | 26.04.1833 | 1872(?) |
| mother | Kai Tamm (Olev) | Кай Тамм | 09.12.1837 | |
| sister | Mari Tamm | Мария Тамм | 09.12.1860 | |
| sister | Kai Tamm | Кай Тамм | 21.05.1863 | |
| brother | Hans Tamm | Ганс Тамм | 17.04.1867 | |
| brother | Johan Tamm | Юган Тамм | 07.03.1869 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-01-17 23:48:54 |
| Updated | 2022-02-05 13:01:12 |
