| Person name | Anna Sööberg (Suuman) |
|---|---|
| Father’s name | |
| Name (cyrillic) | Анна Зеберг |
| Name variants | Suuman (neiupõlvenimi), Soeberg |
| Gender | female |
| Date of birth | 12.07.1870 |
| Date of death | |
| Resettler | unknown |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
| Tauria (Krimm) kub Kertš | 1917−1917 | Sommeri fond: Kertši eestlaste nimekiri EKM EKLA f 235, m 32:7 | ||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Juhannes Sööberg | Юганнес Зеберг | 09.05.1866 | |
| son | Eduard Sööberg | Эдуард Зеберг | 27.02.1889 | |
| daughter | Johanna Sööberg | Юганна Зеберг | 15.09.1890 | |
| daughter | Karolina Lilli Sööberg | Каролина Лилли Зеберг | 10.09.1892 | |
| son | Johannes Ferdinand Sööberg | Юганнес Фердинанд Зеберг | 29.08.1894 | |
| daughter | Marie Sööberg | Мария Зеберг | 1900(?) | |
| son | Ervin Sööberg | Эрвин Зеберг | 1905(?) | |
| son | Villem Sööberg | Виллем Зеберг | 1907(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-27 19:25:26 |
| Updated | 2021-02-27 20:11:22 |