| Person name | Eduard Sööberg |
|---|---|
| Father’s name | Juhannes |
| Name (cyrillic) | Эдуард Зеберг |
| Father’s name (cyrillic) | Юганнес |
| Name variants | Soeberg |
| Gender | male |
| Date of birth | 27.02.1889 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
| Tauria (Krimm) kub Kertš | 1917−1917 | Sommeri fond: Kertši eestlaste nimekiri EKM EKLA f 235, m 32:7 | ||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Musta mere kub Salme küla |
27.02.1889 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | |||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Juhannes Sööberg | Юганнес Зеберг | 09.05.1866 | |
| father | Juhannes Sööberg | Юганнес Зеберг | 21.01.1882 | |
| mother | Anna Sööberg (Suuman) | Анна Зеберг | 12.07.1870 | |
| sister | Johanna Sööberg | Юганна Зеберг | 15.09.1890 | |
| sister | Karolina Lilli Sööberg | Каролина Лилли Зеберг | 10.09.1892 | |
| brother | Johannes Ferdinand Sööberg | Юганнес Фердинанд Зеберг | 29.08.1894 | |
| sister | Marie Sööberg | Мария Зеберг | 1900(?) | |
| brother | Ervin Sööberg | Эрвин Зеберг | 1905(?) | |
| brother | Villem Sööberg | Виллем Зеберг | 1907(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-27 19:25:26 |
| Updated | 2021-02-27 19:26:04 |