| Nimi | Anna Sööberg (Suuman) |
|---|---|
| Isa nimi | |
| Nimi kirillitsas | Анна Зеберг |
| Nime variandid | Suuman (neiupõlvenimi), Soeberg |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 12.07.1870 |
| Surmaaeg | |
| Väljarännanu | teadmata |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
| Tauria (Krimm) kub Kertš | 1917−1917 | Sommeri fond: Kertši eestlaste nimekiri EKM EKLA f 235, m 32:7 | ||||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Juhannes Sööberg | Юганнес Зеберг | 09.05.1866 | |
| poeg | Eduard Sööberg | Эдуард Зеберг | 27.02.1889 | |
| tütar | Johanna Sööberg | Юганна Зеберг | 15.09.1890 | |
| tütar | Karolina Lilli Sööberg | Каролина Лилли Зеберг | 10.09.1892 | |
| poeg | Johannes Ferdinand Sööberg | Юганнес Фердинанд Зеберг | 29.08.1894 | |
| tütar | Marie Sööberg | Мария Зеберг | 1900(?) | |
| poeg | Ervin Sööberg | Эрвин Зеберг | 1905(?) | |
| poeg | Villem Sööberg | Виллем Зеберг | 1907(?) |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2021-02-27 19:25:26 |
| Muudetud | 2021-02-27 20:11:22 |