| Nimi | Kaarel Holm |
|---|---|
| Isa nimi | Hans |
| Nimi kirillitsas | Карл Гольм |
| Isa nimi kirillitsas | Ганс |
| Nime variandid | |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 15.05.1878 |
| Surmaaeg | 04.10.1938 |
| Väljarännanu | ei |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | 5p | ![]() |
||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine | Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 12.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| represseerimine | Kubani obl Otradnaja Uus-Eesti küla | 28.07.1938 | БД "Жертвы политического террора в СССР" Книга памяти Краснодарского края - т.6 | ![]() |
||
| surm | Krasnodar | 04.10.1938 | Жертвы политического террора в СССР https://base.memo.ru/ | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Lena Maria Holm (Kitam) | Лена Мария Гольм | 01.10.1880 | 1935 |
| poeg | Adolf Holm | Адольф Гольм | 1905(?) | 04.10.1938 |
| tütar | Salme Holm | Сальме Гольм | 1908(?) | |
| poeg | Artur Holm | Артур Гольм | 1913(?) | |
| poeg | Robert Holm | Роберт Гольм | 1917(?) | |
| isa | Hans Holm | Ганс Гольм | 02.01.1840 | |
| ema | Mari Turu (Takking) | Мари Туру | 02.08.1850 | |
| vend | Aleksander Holm | Александер Гольм | 1873(?) | |
| vend | Juhannes Holm | Юганнес Гольм | 1880(?) | 04.10.1938 |
| õde | Lisa Holm | Лиза Гольм | 1884(?) | |
| õde | Maria Holm | Мария Гольм | 1885(?) | |
| vend | Jaan Holm | Ян Гольм | 06.08.1887 | 04.10.1938 |
| Märkused | Hukati NKVD poolt, süüditus «являлся участником контрреволюционной эстонской националистической диверсионно-шпионской организации, проводил диверсионную работу». |
|---|---|
| Sisestatud | 2021-01-16 01:08:36 |
| Muudetud | 2021-01-16 02:37:39 |
