| Person name | Kaarel Holm |
|---|---|
| Father’s name | Hans |
| Name (cyrillic) | Карл Гольм |
| Father’s name (cyrillic) | Ганс |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 15.05.1878 |
| Date of death | 04.10.1938 |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | 5p | ![]() |
||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation | Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 12.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| repression | Kubani obl Otradnaja Uus-Eesti küla | 28.07.1938 | БД "Жертвы политического террора в СССР" Книга памяти Краснодарского края - т.6 | ![]() |
||
| death | Krasnodar | 04.10.1938 | Жертвы политического террора в СССР https://base.memo.ru/ | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Lena Maria Holm (Kitam) | Лена Мария Гольм | 01.10.1880 | 1935 |
| son | Adolf Holm | Адольф Гольм | 1905(?) | 04.10.1938 |
| daughter | Salme Holm | Сальме Гольм | 1908(?) | |
| son | Artur Holm | Артур Гольм | 1913(?) | |
| son | Robert Holm | Роберт Гольм | 1917(?) | |
| father | Hans Holm | Ганс Гольм | 02.01.1840 | |
| mother | Mari Turu (Takking) | Мари Туру | 02.08.1850 | |
| brother | Aleksander Holm | Александер Гольм | 1873(?) | |
| brother | Juhannes Holm | Юганнес Гольм | 1880(?) | 04.10.1938 |
| sister | Lisa Holm | Лиза Гольм | 1884(?) | |
| sister | Maria Holm | Мария Гольм | 1885(?) | |
| brother | Jaan Holm | Ян Гольм | 06.08.1887 | 04.10.1938 |
| Comments | Hukati NKVD poolt, süüditus «являлся участником контрреволюционной эстонской националистической диверсионно-шпионской организации, проводил диверсионную работу». |
|---|---|
| Added | 2021-01-16 01:08:36 |
| Updated | 2021-01-16 02:37:39 |
