| Nimi | Mari Ütt (Lõhmus) |
|---|---|
| Isa nimi | Juhan |
| Ema nimi | Ann |
| Nimi kirillitsas | Мария Уйт |
| Isa nimi kirillitsas | Юган |
| Ema nimi kirillitsas | Анна |
| Nime variandid | Lõhmus (neiupõlvenimi), Лехмус |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 09.03.1854 |
| Surmaaeg | 20.11.1914 |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Tartu mk Tartu-Maarja khk Kavastu | Hingeloend: Kavastu mõis: revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed EAA.1865.2.124/7 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Tartu mk Tartu-Maarja khk Kavastu | ...−1866 | Personaalraamat: Alatskivi, Kavastu, Kokora EAA.1256.1.624 | ![]() |
|||
| Tauria (Krimm) kub | 1867 | |||||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| sünd | Liivimaa kub Tartu mk Kodavere khk Alatskivi | 09.03.1854 | ![]() |
|||
| surm |
Eesti-Haginski küla |
20.11.1914 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация смерти) ГАСК.135.78.1545 | 216p-217 | ||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Jaan Ütt | Ян Уйт | 15.10.1846 | |
| poeg | August Ütt | Август Уйт | 03.12.1879 | |
| poeg | Rudolf Ütt | Рудольф Уйт | 10.09.1886 | |
| isa | Juhan Lõhmus | Юган Лехмус | 12.02.1831 | |
| ema | Ann Lõhmus | Анна Лехмус | 09.1829 | |
| õde | Kadri Lõhmus | Кадри Лехмус | 25.10.1859 | |
| vanavanem | Eva Lõhmus | Эва Лехмус | 07.1779 | 27.02.1870 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2020-08-22 20:09:57 |
| Muudetud | 2026-01-21 22:05:25 |
