| Person name | Mari Ütt (Lõhmus) |
|---|---|
| Father’s name | Juhan |
| Mother’s name | Ann |
| Name (cyrillic) | Мария Уйт |
| Father’s name (cyrillic) | Юган |
| Mother’s name (cyrillic) | Анна |
| Name variants | Lõhmus (neiupõlvenimi), Лехмус |
| Gender | female |
| Date of birth | 09.03.1854 |
| Date of death | 20.11.1914 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Tartu mk Tartu-Maarja khk Kavastu | Hingeloend: Kavastu mõis: revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed EAA.1865.2.124/7 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Tartu mk Tartu-Maarja khk Kavastu | ...−1866 | Personaalraamat: Alatskivi, Kavastu, Kokora EAA.1256.1.624 | ![]() |
|||
| Tauria (Krimm) kub | 1867 | |||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Liivimaa kub Tartu mk Kodavere khk Alatskivi | 09.03.1854 | ![]() |
|||
| death |
Eesti-Haginski küla |
20.11.1914 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация смерти) ГАСК.135.78.1545 | 216p-217 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Jaan Ütt | Ян Уйт | 15.10.1846 | |
| son | August Ütt | Август Уйт | 03.12.1879 | |
| son | Rudolf Ütt | Рудольф Уйт | 10.09.1886 | |
| father | Juhan Lõhmus | Юган Лехмус | 12.02.1831 | |
| mother | Ann Lõhmus | Анна Лехмус | 09.1829 | |
| sister | Kadri Lõhmus | Кадри Лехмус | 25.10.1859 | |
| grandparent | Eva Lõhmus | Эва Лехмус | 07.1779 | 27.02.1870 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2020-08-22 20:09:57 |
| Updated | 2026-01-21 22:05:25 |
