| Nimi | Johannes Peterson |
|---|---|
| Isa nimi | Peter |
| Ema nimi | Mari |
| Nimi kirillitsas | Юганнес Петерсон |
| Isa nimi kirillitsas | Петр |
| Ema nimi kirillitsas | Мария |
| Nime variandid | |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 10.04.1901 |
| Surmaaeg | 21.05.1901 |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | ei |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| sünd |
Musta mere kub Salme küla |
10.04.1901 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 29 | ||
| surm |
Musta mere kub Salme küla |
21.05.1901 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 138 | ||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| isa | Peter Peterson | Петр Петерсон | 1858(?) | |
| õde | Leena Peterson | Лена Петерсон | 24.09.1898 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2023-11-19 01:34:00 |
| Muudetud | 2023-11-19 01:38:04 |