| Person name | Johannes Peterson |
|---|---|
| Father’s name | Peter |
| Mother’s name | Mari |
| Name (cyrillic) | Юганнес Петерсон |
| Father’s name (cyrillic) | Петр |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 10.04.1901 |
| Date of death | 21.05.1901 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Musta mere kub Salme küla |
10.04.1901 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 29 | ||
| death |
Musta mere kub Salme küla |
21.05.1901 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 138 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Peter Peterson | Петр Петерсон | 1858(?) | |
| sister | Leena Peterson | Лена Петерсон | 24.09.1898 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-11-19 01:34:00 |
| Updated | 2023-11-19 01:38:04 |