| Nimi | Anna Kask (Turgan) |
|---|---|
| Isa nimi | Jaan |
| Nimi kirillitsas | Анна Каск |
| Isa nimi kirillitsas | Ян |
| Nime variandid | Turgan (neiupõlvenimi) |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 24.12.1866 |
| Surmaaeg | 09.05.1926 |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Harju-Jaani khk Anija | Personaalraamat: Anija, Kambi, Raasiku, Perila, Retla, Pikavere ja Kaunissaare EAA.1210.1.159 | ![]() |
||||
Musta mere kub Salme küla
|
1894 | |||||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| abielu | Eestimaa kub Harju mk Harju-Jaani khk Anija | 02.06.1886 | ![]() |
|||
| surm |
Musta mere kub Sulevi küla |
09.05.1926 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 177 | ||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Hans Kask | Ганс Каск | 29.07.1861 | |
| poeg | Juhannes Kask | Юганнес Каск | 22.02.1903 | |
| poeg | Anton Kask | Антон Каск | 09.12.1894 | 28.02.1903 |
| tütar | Juuli Kattariina Kask | Юлия Катерина Каск | 30.04.1897 | 16.03.1903 |
| poeg | Villem Kask | Вильгельм Каск | 04.05.1900 | 01.03.1903 |
| poeg | Karel Kask | Карл Каск | 25.10.1909 | 29.11.1993 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2023-10-14 02:15:59 |
| Muudetud | 2023-11-16 01:19:40 |
