| Person name | Anna Kask (Turgan) |
|---|---|
| Father’s name | Jaan |
| Name (cyrillic) | Анна Каск |
| Father’s name (cyrillic) | Ян |
| Name variants | Turgan (neiupõlvenimi) |
| Gender | male |
| Date of birth | 24.12.1866 |
| Date of death | 09.05.1926 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Harju-Jaani khk Anija | Personaalraamat: Anija, Kambi, Raasiku, Perila, Retla, Pikavere ja Kaunissaare EAA.1210.1.159 | ![]() |
||||
Musta mere kub Salme küla
|
1894 | |||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| marriage | Eestimaa kub Harju mk Harju-Jaani khk Anija | 02.06.1886 | ![]() |
|||
| death |
Musta mere kub Sulevi küla |
09.05.1926 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 177 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Hans Kask | Ганс Каск | 29.07.1861 | |
| son | Juhannes Kask | Юганнес Каск | 22.02.1903 | |
| son | Anton Kask | Антон Каск | 09.12.1894 | 28.02.1903 |
| daughter | Juuli Kattariina Kask | Юлия Катерина Каск | 30.04.1897 | 16.03.1903 |
| son | Villem Kask | Вильгельм Каск | 04.05.1900 | 01.03.1903 |
| son | Karel Kask | Карл Каск | 25.10.1909 | 29.11.1993 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-10-14 02:15:59 |
| Updated | 2023-11-16 01:19:40 |
