Nimi | Salme Vatter (Henno) |
---|---|
Isa nimi | Karel |
Ema nimi | Anna |
Nimi kirillitsas | Сальме Ваттер |
Isa nimi kirillitsas | Карел |
Ema nimi kirillitsas | Анна |
Nime variandid | Henno (neiupõlvenimi), Генно |
Sugu | naine |
Sünniaeg | 1912(?) |
Surmaaeg | |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
mees | Julius Vatter | Юлиус Ваттер | 1910(?) | 04.10.1938 |
isa | Karel Henno | Карел Генно | 12.10.1867 | 18.06.1928 |
ema | Anna Henno (Saba) | Анна Генно | 05.01.1874 | |
õde | Hilda Henno | Гильда Генно | ||
õde | Marie Kimm (Henno) | Мария Кимм | 1894(?) | |
vend | Anton Henno | Антон Генно | 17.10.1900 | |
vend | Jaan Henno | Ян Генно | 1906 | 04.10.1938 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2022-02-13 23:29:12 |
Muudetud | 2022-02-13 23:31:13 |