| Nimi | Marie Moorlat (Teer) |
|---|---|
| Isa nimi | Karel |
| Nimi kirillitsas | Мария Морлат |
| Isa nimi kirillitsas | Карл |
| Nime variandid | Morlat, Teer (neiupõlvenimi) |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 25.03.1884 |
| Surmaaeg | |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla
|
1884−1894 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 936-937 | |||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1894−1913 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Kubani obl Nevinomiskaja stanitsa küla | 1913 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine | Kubani obl Nevinomiskaja stanitsa küla | 06.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Hans Moorlat | Ганс Морлат | 09.04.1875 | |
| poeg | Karl Moorlat | Карл Морлат | 13.08.1904 | |
| poeg | Juulius Moorlat | Юлиус Морлат | 01.12.1906 | |
| tütar | Helmi Moorlat | Гельми Морлат | 24.11.1907 | |
| tütar | Olga Moorlat | Ольга Морлат | 02.04.1913 | |
| tütar | Eliise Moorlat | Элизе Морлат | 24.05.1919 | |
| isa | Karel Teer | Карл Теер | 17.02.1850 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2021-10-28 16:46:25 |
| Muudetud | 2021-10-28 17:56:24 |
