| Person name | Marie Moorlat (Teer) |
|---|---|
| Father’s name | Karel |
| Name (cyrillic) | Мария Морлат |
| Father’s name (cyrillic) | Карл |
| Name variants | Morlat, Teer (neiupõlvenimi) |
| Gender | male |
| Date of birth | 25.03.1884 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla
|
1884−1894 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 936-937 | |||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1894−1913 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Kubani obl Nevinomiskaja stanitsa küla | 1913 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation | Kubani obl Nevinomiskaja stanitsa küla | 06.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Hans Moorlat | Ганс Морлат | 09.04.1875 | |
| son | Karl Moorlat | Карл Морлат | 13.08.1904 | |
| son | Juulius Moorlat | Юлиус Морлат | 01.12.1906 | |
| daughter | Helmi Moorlat | Гельми Морлат | 24.11.1907 | |
| daughter | Olga Moorlat | Ольга Морлат | 02.04.1913 | |
| daughter | Eliise Moorlat | Элизе Морлат | 24.05.1919 | |
| father | Karel Teer | Карл Теер | 17.02.1850 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-10-28 16:46:25 |
| Updated | 2021-10-28 17:56:24 |
