Nimi | Miina Valp (Tatter) |
---|---|
Isa nimi | Mihkel |
Ema nimi | Anna Maria |
Nimi kirillitsas | Мина Вальп |
Isa nimi kirillitsas | Михкель |
Ema nimi kirillitsas | Анна Мария |
Nime variandid | Tatter (neiupõlvenimi) |
Sugu | naine |
Sünniaeg | 22.10.1896 |
Surmaaeg | |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Karsi obl Uus-Estonia küla | 22.10.1896 | |||||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 1918−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 538 | |||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
matus | Musta mere kub Salme küla | 15.05.1988 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
mees | Karl Valp | Карл Вальп | 1896(?) | 1953 |
tütar | Klara Tomasson (Valp) | Клара Томассон | 15.06.1918 | 07.08.2009 |
tütar | Adelina Valp | Аделина Вальп | 25.03.1920 | |
poeg | Ilmar Valp | Ильмар Вальп | 08.02.1924 | |
tütar | Linda Valp | Линда Вальп | 08.09.1927 | |
isa | Mihkel Tatter | Михкель Таттер | 27.03.1872 | |
ema | Anna Maria Tatter (Tomberg) | Анна Мария Таттер | 08.07.1876 | |
vend | August Tatter | Август Таттер | 1902(?) |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2021-05-29 16:31:46 |
Muudetud | 2021-10-04 14:54:53 |