Person name | Miina Valp (Tatter) |
---|---|
Father’s name | Mihkel |
Mother’s name | Anna Maria |
Name (cyrillic) | Мина Вальп |
Father’s name (cyrillic) | Михкель |
Mother’s name (cyrillic) | Анна Мария |
Name variants | Tatter (neiupõlvenimi) |
Gender | female |
Date of birth | 22.10.1896 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Karsi obl Uus-Estonia küla | 22.10.1896 | |||||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 1918−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 538 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
burial | Musta mere kub Salme küla | 15.05.1988 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Karl Valp | Карл Вальп | 1896(?) | 1953 |
daughter | Klara Tomasson (Valp) | Клара Томассон | 15.06.1918 | 07.08.2009 |
daughter | Adelina Valp | Аделина Вальп | 25.03.1920 | |
son | Ilmar Valp | Ильмар Вальп | 08.02.1924 | |
daughter | Linda Valp | Линда Вальп | 08.09.1927 | |
father | Mihkel Tatter | Михкель Таттер | 27.03.1872 | |
mother | Anna Maria Tatter (Tomberg) | Анна Мария Таттер | 08.07.1876 | |
brother | August Tatter | Август Таттер | 1902(?) |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-05-29 16:31:46 |
Updated | 2021-10-04 14:54:53 |