Person name | Kustav Veinberk |
---|---|
Father’s name | Anton |
Mother’s name | Eva |
Name (cyrillic) | Густав Вейнберг |
Father’s name (cyrillic) | Антон |
Mother’s name (cyrillic) | Эва |
Name variants | |
Gender | male |
Date of birth | 04.07.1878 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 12.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Liisa Veinberk (Allman) | Лиза Вейнберг | 1880(?) | |
daughter | Miili Veinberk | Эмилия Вейнберг | 20.01.1909 | 16.02.1912 |
son | Juhannes Veinberk | Юганнес Вейнберг | 06.04.1910 | |
daughter | Ilda Veinberk | Гильда Вейнберг | 1911(?) | |
daughter | Juuli Marie Veinberk | Юлия Мария Вейнберг | 1912(?) | 13.05.1915 |
daughter | Adele Veinberk | Аделе Вейнберг | 17.09.1914 | |
son | Aleksander Veinberk | Александер Вейнберг | 1919(?) | |
father | Anton Veinberk | Антон Вейнберг | 13.01.1837 | |
mother | Eva Veinberk (Blumenberg) | Эва Вейнберг | 23.08.1840 | |
sister | Miina Puuman (Veinberk) | Мина Пуман | 20.04.1864 | |
sister | Liso Veinberk | Лиза Вейнберг | 07.07.1866 | |
sister | Jula Veinberk | Юла Вейнберг | 01.02.1869 | |
sister | Lena Veinberk | Лена Вейнберг | 1871(?) |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-01-24 13:57:37 |
Updated | 2021-01-24 14:25:23 |