| Person name | Miina Puuman (Veinberk) |
|---|---|
| Father’s name | Anton |
| Mother’s name | Eva |
| Name (cyrillic) | Мина Пуман |
| Father’s name (cyrillic) | Антон |
| Mother’s name (cyrillic) | Эва |
| Name variants | Veinberg, Weinberg, Weunberk, Veinberk (neiupõlvenimi), Вейнберг |
| Gender | female |
| Date of birth | 20.04.1864 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Ereda | Personaalraamat: Sompa ja Ereda. EAA.1226.1.290 | ![]() |
||||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1888 год EAA.178.1.11316 | 69 | ||||
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 34-35 | |||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | 99 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| tax deregistration/registration | Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Sompa | 01.01.1887 | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1888 год EAA.178.1.11316 | 69 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 34-35 | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Karel Puuman | Карл Пуман | 10.05.1859 | |
| daughter | Miili Puuman | Мили Пуман | ||
| daughter | Juuli Maria Räts (Puuman) | Юлия Мария Рятц | 1883(?) | |
| son | Jüri Puuman | Юрий Пуман | 01.12.1885 | |
| daughter | Rosalie Puuman | Розалия Пуман | 1901(?) | |
| daughter | Alviine Puuman | Альвина Пуман | 1904(?) | |
| daughter | Aneta Elisa Puuman | Анета Элиза Пуман | 31.03.1906 | |
| father | Anton Veinberk | Антон Вейнберг | 13.01.1837 | |
| mother | Eva Veinberk (Blumenberg) | Эва Вейнберг | 23.08.1840 | |
| sister | Liso Veinberk | Лиза Вейнберг | 07.07.1866 | |
| sister | Jula Veinberk | Юла Вейнберг | 01.02.1869 | |
| sister | Lena Veinberk | Лена Вейнберг | 1871(?) | |
| brother | Kustav Veinberk | Густав Вейнберг | 04.07.1878 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-01-24 13:12:32 |
| Updated | 2025-04-10 01:07:40 |
