| Person name | Marri Schults (Ess) |
|---|---|
| Father’s name | Tõnis |
| Mother’s name | Mai |
| Name (cyrillic) | Мария Шульц |
| Father’s name (cyrillic) | Теннис |
| Mother’s name (cyrillic) | Майе |
| Name variants | Ess (neiupõlvenimi), Эсс |
| Gender | female |
| Date of birth | 18.03.1849 |
| Date of death | |
| Congregation | orthodox |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Tartu mk Kodavere khk Alatskivi | Hingeloend: Alatskivi mõis: revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed EAA.1865.2.27/6 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Tartu mk Kodavere khk Alatskivi | Personaalraamat: Alatskivi EAA.1256.1.622 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Tartu mk Kodavere khk Alatskivi | Personaalraamat: Alatskivi, Kavastu, Kokora EAA.1256.1.624 | ![]() |
||||
Eesti-Haginski küla
|
1884−1884 | Именные списки крестьян эстонцев, латышей, проживающих в Ставропольской губернии ГАСК.101.4.3678 | 6 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Mihkel Schults | Михкель Шульц | 01.01.1850 | |
| son | Hans Schults | Ганс Шульц | 08.07.1878 | |
| son | Jüri Schults | Юрий Шульц | 11.12.1880 | |
| mother | Mai Tint (Läst) | Майе Тинт | 09.03.1814 | |
| sister | Kadri Mihkelson (Ess) | Кадри Михкельсон | 27.10.1841 | |
| sister | Liso Alpet (Ess) | Лиза Альбет | 09.03.1844 | |
| sister | Leno Kiis (Ess) | Лена Эсс | 02.02.1847 | |
| brother | Joosep Ess | Йосиф Тинт | 01.12.1851 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2020-08-08 10:15:54 |
| Updated | 2025-12-05 21:50:13 |
