| Person name | Liso Alpet (Ess) |
|---|---|
| Father’s name | Tõnis |
| Mother’s name | Mai |
| Name (cyrillic) | Лиза Альбет |
| Father’s name (cyrillic) | Теннис |
| Mother’s name (cyrillic) | Майе |
| Name variants | Ess (neiupõlvenimi), Hail, Halpet, Albet, Эсс |
| Gender | female |
| Date of birth | 09.03.1844 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Tartu mk Kodavere khk Alatskivi | Hingeloend: Alatskivi mõis: revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed EAA.1865.2.27/6 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Tartu mk Kodavere khk Alatskivi | Personaalraamat: Alatskivi EAA.1256.1.622 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Tartu mk Kodavere khk Alatskivi | Personaalraamat: Alatskivi, Kavastu, Kokora EAA.1256.1.624 | ![]() |
||||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla
|
1874 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 900 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| marriage | Tauria (Krimm) kub Simferopol | 28.06.1864 | Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерний. RGIA.828.14.134 | 444 | ![]() |
|
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Karel Alpet | Карл Альбет | 02.10.1834 | |
| son | Gustav Albet | Густав Альбет | ||
| daughter | Maria Solnask (Alpet) | Мария Сольнаск | 08.03.1877 | |
| mother | Mai Tint (Läst) | Майе Тинт | 09.03.1814 | |
| sister | Kadri Mihkelson (Ess) | Кадри Михкельсон | 27.10.1841 | |
| sister | Leno Kiis (Ess) | Лена Эсс | 02.02.1847 | |
| sister | Marri Ess | Мария Эсс | 18.03.1849 | |
| brother | Joosep Ess | Йосиф Тинт | 01.12.1851 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2020-08-08 10:15:54 |
| Updated | 2024-01-09 00:08:07 |
