Person name | Juhan Tanvel |
---|---|
Father’s name | Mihkel |
Mother’s name | Mai |
Name (cyrillic) | Юган Танвель |
Father’s name (cyrillic) | Михель |
Mother’s name (cyrillic) | Май |
Name variants | |
Gender | male |
Date of birth | 11.11.1867 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
Tauria (Krimm) kub Simferopol mk | 09.01.1874 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1892 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 34 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
birth | Tauria (Krimm) kub Simferopol | 11.11.1867 | Lutheran Church book duplicates, Neusatz Birth Records / дубликаты Лютеранских метрических книг: приход Неузац Odessa Digital Library | 380 | ||
optation | Musta mere kub Salme küla | 04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Liisa Tanvel (Mikolai) | Лиза Танвель | 25.12.1875 | |
son | Voldemar Tanvel | Вольдемар Танвель | 23.09.1899 | 05.1942 |
son | Osvald Tanvel | Освальд Танвель | 14.05.1902 | 1946(?) |
son | Juhannes Tanvel | Юганнес Танвель | 28.08.1915 | |
father | Mihkel Tanvel | Михель Танвель | 09.02.1838 | 05.04.1902 |
mother | Mai Tanvel (Pajo) | Май Танвель | 09.08.1843 | 30.03.1917 |
sister | Leno Tanvel | Лено Танвель | 12.1864 | 18.04.1865 |
sister | Maria Tsernägin (Tanvel) | Мария Тсернягин | 25.08.1870 | 20.05.1965 |
brother | August Tanvel | Август Танвель | 09.01.1874 | 1935 |
brother | Anton Tanvel | Антон Танвель | 1876(?) | 04.04.1904 |
brother | Jaagup Tanvel | Якоб Танвель | 31.01.1883 | 1962 |
brother | Jaan Tanvel | Ян Танвель | 24.12.1885 |
Comments | |
---|---|
Added | 2019-08-18 00:10:46 |
Updated | 2021-03-08 00:08:18 |