| Person name | Maria Tsernägin (Tanvel) |
|---|---|
| Father’s name | Mihkel |
| Mother’s name | Mai |
| Name (cyrillic) | Мария Тсернягин |
| Father’s name (cyrillic) | Михкель |
| Mother’s name (cyrillic) | Май |
| Name variants | Tanvel (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | 25.08.1870 |
| Date of death | 20.05.1965 |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
Musta mere kub Salme küla
|
1892 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 34 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| marriage |
Musta mere kub Salme küla |
1892 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||
| issuance of a Citizenship Certificate |
Musta mere kub Salme küla |
26.04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
05.1965 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Julius Kustav Tsernägin | Юлиус Тсернягин | 18.11.1873 | 25.08.1945 |
| son | Leopold Tsernägin | Леопольд Тсернягин | 12.03.1895 | 22.03.1895 |
| daughter | Adeliine Romm (Tsernägin) | Аделине Ромм | 11.09.1897 | |
| daughter | Margarethe Elisabeth Kamma (Tsernägin) | Маргарита Элизабет Камма | 25.11.1905 | |
| father | Mihkel Tanvel | Михель Танвель | 09.02.1838 | 05.04.1902 |
| mother | Mai Tanvel (Pajo) | Май Танвель | 09.08.1843 | 30.03.1917 |
| sister | Leno Tanvel | Лено Танвель | 12.1864 | 18.04.1865 |
| brother | Juhan Tanvel | Юган Танвель | 11.11.1867 | |
| brother | August Tanvel | Август Танвель | 09.01.1874 | 1935 |
| brother | Anton Tanvel | Антон Танвель | 1876(?) | 04.04.1904 |
| brother | Jaagup Tanvel | Якоб Танвель | 31.01.1883 | 1962 |
| brother | Jaan Tanvel | Ян Танвель | 24.12.1885 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2017-12-26 21:16:38 |
| Updated | 2021-05-17 19:43:03 |
