| Person name | Maria Romm (Miltop) |
|---|---|
| Father’s name | |
| Name (cyrillic) | Мария Ромм |
| Name variants | Miltop (neiupõlvenimi), Miiltop, Мильтоп |
| Gender | female |
| Date of birth | 1886 |
| Date of death | 1872 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
1918−1918 | Sommeri fond: Salme asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:1 | 4 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
1972 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Magnus Romm | Магнус Ромм | 17.01.1867 | 1922 |
| daughter | Hulda Meibaum (Romm) | Хульда Мейбаум | 19.08.1904 | |
| daughter | Olga Romm | Ольга Ромм | 23.04.1906 | |
| son | Voldemar Romm | Вольдемар Ромм | 07.07.1908 | 19.11.1978 |
| daughter | Elvina Romm | Эльвина Ромм | 04.07.1911 | |
| daughter | Liidia Romm | Лидия Ромм | 25.05.1915 | 17.05.1965 |
| father | Jüri Miltop | Юрий Мильтоп | 07.09.1852 | 20.03.1929 |
| mother | Anna Emilie Miltop (Ankrovits) | Анна Эмилия Мильтоп | 05.05.1861 | 06.08.1894 |
| sister | Juuli Schneider (Miltop) | Юлия Шнейдер | 17.03.1915 | |
| brother | Jaan Miltop | Ян Мильтоп | 06.11.1882 | |
| brother | Kaarel Miltop | Карл Мильтоп | 01.04.1884 | |
| sister | Liisa Romm (Miltop) | Лиза Ромм | 1888(?) | |
| brother | August Miltop | Август Мильтоп | 03.08.1894 | 17.10.1913 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2026-06-10 01:53:21 |
| Updated | 2026-06-10 02:09:31 |
