| Person name | Magnus Romm |
|---|---|
| Father’s name | Tanel |
| Mother’s name | Mari |
| Name (cyrillic) | Магнус Ромм |
| Father’s name (cyrillic) | Танель |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 17.01.1867 |
| Date of death | 1922 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Viru mk Haljala khk Sagadi | Personaalraamat: Haljala kihelkond EAA.1224.1.238 | ![]() |
||||
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 23-24 | ||||
Musta mere kub Salme küla
|
1918−1918 | Sommeri fond: Salme asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:1 | 4 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
1922 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Maria Romm (Miltop) | Мария Ромм | 1886 | 1872 |
| daughter | Hulda Meibaum (Romm) | Хульда Мейбаум | 19.08.1904 | |
| daughter | Olga Romm | Ольга Ромм | 23.04.1906 | |
| son | Voldemar Romm | Вольдемар Ромм | 07.07.1908 | 19.11.1978 |
| daughter | Elvina Romm | Эльвина Ромм | 04.07.1911 | |
| daughter | Liidia Romm | Лидия Ромм | 25.05.1915 | 17.05.1965 |
| father | Tanel Romm | Танель Ромм | 06.05.1832 | 25.07.1915 |
| mother | Mari Romm (Vabian) | Мария Ромм | 15.10.1834 | 12.11.1887 |
| sister | Leena Grigoljunas (Romm) | Лена Григолюнас | 17.04.1859 | |
| sister | Maria Vestholm (Romm) | Мария Вестхольм | 09.01.1861 | 14.03.1906 |
| brother | Salomon Romm | Саломон Ромм | 08.02.1864 | 1920(?) |
| sister | Mai Katarina Vestholm (Romm) | Май Катерина Вестхольм | 29.11.1869 | 02.10.1896 |
| brother | Kaarel Romm | Карл Ромм | 13.01.1873 | |
| sister | Liisa Romm | Лиза Ромм | 20.10.1878 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-02-21 23:23:17 |
| Updated | 2026-06-10 02:20:31 |
