| Person name | Juuli Kask (Krebs) |
|---|---|
| Father’s name | Karel |
| Mother’s name | Maria |
| Name (cyrillic) | Юлия Кребс |
| Father’s name (cyrillic) | Карл |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | Кребс, Krebs (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | 23.10.1899 |
| Date of death | 14.05.1975 |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
05.1975 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Mihkel Kask | Михкель Каск | 23.09.1894 | 01.07.1980 |
| daughter | Klara Vagan | Клара Ваган | 02.05.1939 | 16.03.2005 |
| father | Karel Krebs | Карл Кребс | 13.10.1863 | |
| mother | Maria Krebs (Essen) | Мария Кребс | 14.03.1862 | |
| sister | Mai Haav (Krebs) | Май Гаав | 30.04.1891 | |
| brother | Villem Krebs | Виллем Кребс | 06.12.1901 | 11.1942 |
| brother | Karl Krebs | Карл Кребс | 08.04.1904 | |
| brother | Anton Krebs | Антон Кребс | 30.07.1908 | |
| sister | Elena Krebs | Елена Кребс | 22.01.1914 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-10-14 01:21:39 |
| Updated | 2023-10-14 01:23:47 |
