| Имя | Juuli Kask (Krebs) |
|---|---|
| Имя отца | Karel |
| Имя матери | Maria |
| Имя кириллицей | Юлия Кребс |
| Имя отца кириллицей | Карл |
| Имя матери кириллицей | Мария |
| Варианты имени | Кребс, Krebs (в девичестве) |
| Пол | женский |
| Дата рождения | 23.10.1899 |
| Дата смерти | 14.05.1975 |
| Переселенец | нет |
| Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
| похороны |
Черноморская губ. село Сальме |
05.1975 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. | ||
| Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|---|---|
| муж | Mihkel Kask | Михкель Каск | 23.09.1894 | 01.07.1980 |
| дочь | Klara Vagan | Клара Ваган | 02.05.1939 | 16.03.2005 |
| отец | Karel Krebs | Карл Кребс | 13.10.1863 | |
| мать | Maria Krebs (Essen) | Мария Кребс | 14.03.1862 | |
| сестра | Mai Haav (Krebs) | Май Гаав | 30.04.1891 | |
| брат | Villem Krebs | Виллем Кребс | 06.12.1901 | 11.1942 |
| брат | Karl Krebs | Карл Кребс | 08.04.1904 | |
| брат | Anton Krebs | Антон Кребс | 30.07.1908 | |
| сестра | Elena Krebs | Елена Кребс | 22.01.1914 |
| Примечания | |
|---|---|
| Добавлено | 2023-10-14 01:21:39 |
| Изменено | 2023-10-14 01:23:47 |
